型號 | 尺寸(mm) | 導(dǎo)線截面 | 尺寸(mm) | ||||||
F | L | W | DФ | CФ | A.W.G | mm2 | 德國 | 法國 | |
EVN0306 | 6.0 | 9.8 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.3 | 淺藍(lán)色 | 粉色 |
EVN0308 | 8.0 | 11.8 | |||||||
EVN0310 | 10.0 | 13.8 | |||||||
EVN0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | 橙色 | 白色 |
EVN0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
EVN0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
EVN0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
EVN7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 | 白色 | 藍(lán)色 |
EVN7508 | 8.0 | 14.4 | |||||||
EVN7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
EVN7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
EVN1006 | 6.0 | 12.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 | 黃色 | 紅色 |
EVN1008 | 8.0 | 14.6 | |||||||
EVN1010 | 10.0 | 16.6 | |||||||
EVN1012 | 12.0 | 18.6 | |||||||
EVN1508 | 8.0 | 14.8 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | 紅色 | 黑色 |
EVN1510 | 10.0 | 16.8 | |||||||
EVN1512 | 12.0 | 18.8 | |||||||
EVN1518 | 18.0 | 24.8 | |||||||
EVN2508 | 8.0 | 15.0 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | 藍(lán)色 | 灰色 |
EVN2510 | 10.0 | 17.0 | |||||||
EVN2512 | 12.0 | 19.0 | |||||||
EVN2518 | 18.0 | 25.0 | |||||||
EVN4009 | 9.0 | 17.0 | 4.9 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | 灰色 | 橙色 |
EVN4012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
EVN4018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
EVN6010 | 10.0 | 19.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | 黑色 | 綠色 |
EVN6012 | 12.0 | 21.5 | |||||||
EVN6018 | 18.0 | 27.5 |
材質(zhì):紫銅
護(hù)套:尼龍
溫度:105℃
表面處理:鍍錫